时间:2022-10-13 点击率:10
同心战疫克时艰,守望相助促就业。为全力做好应届生就业创业工作,长安大学水利与环境学院诚挚邀请各企业单位来我院招聘应届毕业生。
本科生 (北校区) | 专业 | 人数 | 班主任联系方式 | 辅导员 |
地下水科学与工程 | 27 | 张在勇 15191468551 | 王妮、孔德晨 029-61105414 | |
地下水科学与工程(卓越工程师) | 28 | 郑涵 13488274653 | ||
化学工程与工艺 | 45 | 丁湛 13772138529 罗钰 13289367808 | ||
环境工程 | 30 | 陈宇云 13649256196 | ||
环境科学 | 22 | 王雪丽 18991300706 | ||
水利水电工程 | 52 | 王金凤 15319758676 史文海 18192191751 | ||
水文与水资源工程 | 27 | 李军媛 15991897383 | ||
总计 | 231 |
长安大学水利与环境学院2023届毕业生信息一览表
研究生 (南校区) | 人员类型 | 专业 | 人数 | 辅导员 |
硕士 | 化学工程与技术 | 18 | 李颖 029-82339956 | |
环境科学与工程 | 33 | |||
水利工程 | 29 | |||
土木水利 | 40 | |||
资源与环境 | 40 | |||
总计 | 160 | |||
博士 | 环境科学与工程 | 18 | ||
水利工程 | 19 | |||
总计 | 37 |
供稿:孔德晨 审核:王妍